Расписание 2022-2023
Гордеевцева Мария Александровна |
|||
Московское шоссе, 140 | Вторник, Четверг: | 10:00—18:00 | 7—16лет |
ул. Дьяконова, 25 | Пятница, : | 16:00—19:00 | 11—15 лет |
Воскресенье: | 12:00—19:00 | 7—8 лет | |
Ткачук Вероника Игоревна |
|||
ул. Кулибина, 6 | Понедельник — Пятница: | 11:30—12:30 | 6—7 лет |
13:00—15:00 | 8—11 лет | ||
15:00—17:00 | 11—18 лет | ||
Садкова Светлана Алексеевна |
|||
ул. Тропинина, 41В | Пятница: | 12:00—13:00 | 5—7 лет |
13:00—15:00 | 8—10 лет | ||
15:00—17:00 | 11—16 лет | ||
ул. Маршала Рокоссовского, 4 | Воскресенье: | 11:00—13:00 | 7—11 лет |
Аршинова Ольга Сергеевна |
|||
ул. Мельникова-Печёрского, 1 | Понедельник — среда: | 15:00—16:30 | 12—16 лет |
16:45 — 18:15 | 10—13 лет | ||
18:30—19:30 | 8—10 лет + 2 смена | ||
ул. Шишкова, 3 | Вторник — четверг: | 14:00—16:00 | 6—10 лет |
16:00—18:00 | 10—16 лет | ||
ул. Акимова, 49 | Пятница: | 14:30—16:30 | 7—14 лет |
Суббота: | 13:00—15:00 | 10—14 лет | |
15:00 - 17:00 | 7—10 лет | ||
Воробьёва Наталья Анатольевна |
|||
ул. Плотникова, 2 | Понедельник-среда: | 15:30—18:30 | 10—16 лет |
ул. Максима Горького, 250 | Пятница: | 11:00—13:00 | 6—16 лет |
Воскресенье: | 10:30—12:30 | 7—10 лет | |
11:00—15:00 | 10—16 лет | ||
Лукина Ольга Борисовна |
|||
ул. Ошарская, 70 | Понедельник—среда: | 15:00—16:00 | 6—7 лет |
16:00—17:00 | 8—9 лет | ||
Среда: | 12:30—13:30 | 6—7 лет | |
13:45—15:45 | 8—10 лет | ||
ул. Космическая, 49 | Вторник — Четверг: | 9:00—11:00 | 8—10 лет |
12:00—13:00 | 6—7 лет | ||
13:00—14:00 | 6—7 лет | ||
14:00—16:00 | 8—10 лет | ||
16:50—17:50 | 5—6 лет | ||
ул. Маршала Рокоссовского, 4 | Пятница: | 15:00—17:00 | 6—7 лет |
17:00—19:00 | 5—6 лет | ||
Мошкова Татьяна Анатольевна |
|||
ул. Мельникова-Печёрского, 1 | Вторник — Четверг: | 13:00—15:00 | 7—10 лет |
15:00—17:00 | 10—14 лет | ||
17:15—18:15 | 4—6 лет | ||
ул. Родионова, 199/2 | Понедельник — Среда: | 12:00—13:00 | 6—7 лет |
13:15—15:00 | 7—10 лет | ||
15:00—17:00 | 10-16 лет |